O super torneio fechado de Nanjing (China) do qual participam 6 tops mundiais teve mais uma rodada (3ª) no dia de ontem. Os destaques do dia foram a vitória de Anand sobre Topalov e o ponto conquistado pelo Carlsen (em franca recuperação após as críticas olímpicas) sobre o Wang.
Confira a tabela de classificação após a rodada:
Carlsen, Magnus 2826 2½
Anand, Viswanathan 2800 2
Bacrot, Etienne 2716 1½
Wang Yue 2732 1
Topalov, Veselin 2803 1
Gashimov, Vugar 2719 1
Seguem as partidas:
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nf3 | d5 |
---|
4. | Nc3 | Be7 |
---|
5. | Bg5 | h6 |
---|
6. | Bh4 | O-O |
---|
7. | e3 | Ne4 |
---|
8. | Bxe7 | Qxe7 |
---|
9. | cxd5 | Nxc3 |
---|
10. | bxc3 | exd5 |
---|
11. | Qb3 | Rd8 |
---|
12. | c4 | Be6 |
---|
13. | c5 | b6 |
---|
14. | Rc1 | bxc5 |
---|
15. | Qa3 | Nd7 |
---|
16. | Bb5 | Bg4 |
---|
17. | Bxd7 | Rxd7 |
---|
18. | Qxc5 | Qe4 |
---|
19. | Rg1 | Re8 |
---|
20. | Qb5 | Rdd8 |
---|
21. | Qe2 | Rb8 |
---|
22. | h3 | Bxf3 |
---|
23. | gxf3 | Qf5 |
---|
24. | f4 | Rb1 |
---|
25. | Rxb1 | Qxb1+ |
---|
26. | Qd1 | Rb8 |
---|
27. | Ke2 | Qf5 |
---|
28. | Rh1 | Rb2+ |
---|
29. | Kf3 | h5 |
---|
30. | a4 | Qe4+ |
---|
31. | Kg3 | h4+ |
---|
32. | Kxh4 | Rxf2 |
---|
33. | Qg4 | Rg2 |
---|
|
| | Result: white won 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nf6 |
---|
3. | d4 | Nxe4 |
---|
4. | Bd3 | d5 |
---|
5. | Nxe5 | Nd7 |
---|
6. | Nxd7 | Bxd7 |
---|
7. | O-O | Bd6 |
---|
8. | Qh5 | Nf6 |
---|
9. | Re1+ | Kf8 |
---|
10. | Qe2 | Ng4 |
---|
11. | h3 | Qh4 |
---|
12. | Qf3 | Bh2+ |
---|
13. | Kf1 | Nxf2 |
---|
14. | Qxf2 | Bg3 |
---|
15. | Qd2 | Qf6+ |
---|
16. | Kg1 | Bxe1 |
---|
17. | Qxe1 | Qxd4+ |
---|
18. | Kh2 | Re8 |
---|
19. | Qg3 | Qe5 |
---|
20. | Qxe5 | Rxe5 |
---|
21. | Bf4 | Re1 |
---|
22. | Bxc7 | a6 |
---|
23. | Ba5 | Rd1 |
---|
24. | a4 | Ke7 |
---|
25. | Bd2 | Rc8 |
---|
26. | c3 | d4 |
---|
27. | c4 | g6 |
---|
28. | Be2 | Bxa4 |
---|
29. | Bb4+ | Ke6 |
---|
30. | Bxd1 | Bxd1 |
---|
31. | Nd2 | Be2 |
---|
32. | b3 | f5 |
---|
33. | Kg3 | Rd8 |
---|
34. | Kf2 | d3 |
---|
35. | Bc3 | Kf7 |
---|
36. | Nf3 | f4 |
---|
37. | Ng5+ | Kg8 |
---|
38. | Ne6 | |
---|
|
| | Result: black won 1. | c4 | Nf6 |
---|
2. | Nc3 | e5 |
---|
3. | Nf3 | Nc6 |
---|
4. | g3 | g6 |
---|
5. | d4 | exd4 |
---|
6. | Nxd4 | Bg7 |
---|
7. | Nxc6 | dxc6 |
---|
8. | Qxd8+ | Kxd8 |
---|
9. | Bd2 | Be6 |
---|
10. | Rd1 | Kc8 |
---|
11. | b3 | a5 |
---|
12. | Bg2 | a4 |
---|
13. | Nxa4 | Bxc4 |
---|
14. | Nb6+ | cxb6 |
---|
15. | bxc4 | Rxa2 |
---|
16. | O-O | Ng4 |
---|
17. | Bh3 | f5 |
---|
18. | e4 | Bd4 |
---|
19. | exf5 | gxf5 |
---|
20. | Bxg4 | fxg4 |
---|
21. | Bf4 | Bc5 |
---|
22. | Ra1 | Bxf2+ |
---|
23. | Kg2 | Rxa1 |
---|
24. | Rxa1 | Bd4 |
---|
25. | Ra8+ | Kd7 |
---|
26. | Ra7 | Ke6 |
---|
27. | Rxb7 | Kf5 |
---|
28. | h3 | h5 |
---|
29. | hxg4+ | hxg4 |
---|
30. | Rc7 | c5 |
---|
31. | Rb7 | Ra8 |
---|
32. | Rxb6 | Ra4 |
---|
33. | Rb8 | Ra2+ |
---|
34. | Kf1 | Ke4 |
---|
35. | Bd6 | Kd3 |
---|
36. | Rf8 | Ra6 |
---|
37. | Be7 | Re6 |
---|
38. | Bh4 | Kxc4 |
---|
39. | Rf4 | Kd3 |
---|
40. | Rxg4 | c4 |
---|
41. | Rg8 | c3 |
---|
42. | Bg5 | c2 |
---|
43. | Rc8 | Be3 |
---|
44. | Bxe3 | Rxe3 |
---|
45. | Kf2 | Re4 |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário