Pessoal,
Retornando agora da Academia de Polícia Militar, depois de jogar a segunda rodada do dia, e o cansaço bate à porta. Na primeira rodada joguei com Artanel, tendo obtido um empate. Na segunda, Joguei com Alcides e após um começo razoável de partida, fiquei confuso em relação ao plano da posição o que deu boa iniciativa ao adversário.Perto do fim da partida, após ...Txf2?, fico sem esperanças, tentando criar complicações, mas que Alcides não se deixou levar. Resta agora descansar para o próximo embate.
Seguem as partidas:
| | Result: draw 1. | d4 | d5 |
---|
2. | Nf3 | c6 |
---|
3. | Bf4 | e6 |
---|
4. | e3 | Nf6 |
---|
5. | c3 | Ne4 |
---|
6. | h3 | Nd7 |
---|
7. | Nbd2 | Qb6 |
---|
8. | Qc2 | f5 |
---|
9. | Bd3 | Be7 |
---|
10. | Bxe4 | fxe4 |
---|
11. | Ne5 | c5 |
---|
12. | O-O | O-O |
---|
13. | f3 | cxd4 |
---|
14. | cxd4 | Nxe5 |
---|
15. | Bxe5 | exf3 |
---|
16. | Nxf3 | Bd7 |
---|
17. | b3 | Rac8 |
---|
18. | Qf2 | Bf6 |
---|
19. | Qg3 | Bb5 |
---|
20. | Bxf6 | Rxf6 |
---|
21. | Rfc1 | Qd8 |
---|
22. | Rxc8 | Qxc8 |
---|
23. | Qe1 | Rf7 |
---|
24. | Rc1 | Rc7 |
---|
25. | Rxc7 | Qxc7 |
---|
26. | Ne5 | Be8 |
---|
27. | Qf2 | a5 |
---|
28. | Qd2 | b5 |
---|
29. | a3 | a4 |
---|
30. | b4 | Bh5 |
---|
31. | g4 | Be8 |
---|
32. | Kg2 | |
---|
|
| | Result: white won 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | g6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Qxd4 | Nf6 |
---|
5. | e5 | Nc6 |
---|
6. | Qc4 | d5 |
---|
7. | exd6 e.p. | Qxd6 |
---|
8. | c3 | Bg7 |
---|
9. | Be2 | O-O |
---|
10. | O-O | Be6 |
---|
11. | Qa4 | Rfd8 |
---|
12. | Bf4 | Qc5 |
---|
13. | Nbd2 | Bd7 |
---|
14. | Qb5 | Qxb5 |
---|
15. | Bxb5 | a6 |
---|
16. | Bc4 | Rac8 |
---|
17. | Rfe1 | b5 |
---|
18. | Bf1 | Bf5 |
---|
19. | Nb3 | Bf8 |
---|
20. | Nbd4 | Nxd4 |
---|
21. | Nxd4 | Be4 |
---|
22. | a4 | b4 |
---|
23. | Bxa6 | Ra8 |
---|
24. | Bb5 | bxc3 |
---|
25. | bxc3 | Rac8 |
---|
26. | Be5 | Bb7 |
---|
27. | Nb3 | Ng4 |
---|
28. | Bd4 | e5 |
---|
29. | Bb6 | Rd6 |
---|
30. | Bc5 | Rf6 |
---|
31. | Bxf8 | Rxf2 |
---|
32. | Re2 | Rxe2 |
---|
33. | Bxe2 | Kxf8 |
---|
34. | Bxg4 | Rxc3 |
---|
35. | Nc1 | f5 |
---|
36. | Be2 | Rc2 |
---|
37. | a5 | Ke7 |
---|
38. | a6 | Ba8 |
---|
39. | Rb1 | Kd7 |
---|
40. | Bb5+ | Kd6 |
---|
41. | Bf1 | e4 |
---|
42. | Rb8 | Rxc1 |
---|
43. | Rxa8 | Ra1 |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário