O MI egípcio Samy Shoker, para muitos de nós um ilustre mestre desconhecido, chegou no início do ano em Natal para disputar o VIII Magistral RN - Grupo A. Venceu o evento convincentemente, cedendo apenas 0,5 ponto e com um desempenho de 2645 (digna de um futuro GM). Depois, no Aberto do Brasil Bienal Prof. João Braga seguiu invicto com 7,0 em 9 partidas, desempenho de GM novamente (2524) terminando apenas atrás do GM Leitão (que fez 7,5).
Parece que a vinda ao Brasil renovou as idéias do simpático mestre, que acaba de participar na Copa do Mundo da FIDE por equipes, defendendo seu país, desta vez sem a farta cabeleira que exibiu no Magistral RN (sinal de que sua força não se concentrava nos cabelos, como Sansão). No fortíssimo evento, ele era o segundo mais fraco em rating, mas saiu de lá com uma sonhada norma de Grande Mestre Internacional (a primeira segundo o blog Xadrez Potiguar), coroada com uma convincente vitória da última rodada contra o Top-10 mundial GM Mamedyarov.
Segue a partida:
| | (black to move) 1. | e4 | d6 |
---|
2. | d4 | Nf6 |
---|
3. | Nc3 | g6 |
---|
4. | Be3 | c6 |
---|
5. | h3 | Nbd7 |
---|
6. | f4 | b5 |
---|
7. | Qf3 | e5 |
---|
8. | dxe5 | dxe5 |
---|
9. | O-O-O | Qe7 |
---|
10. | g4 | b4 |
---|
11. | Nb1 | exf4 |
---|
12. | Bxf4 | Ne5 |
---|
13. | Qg3 | Bg7 |
---|
14. | Nd2 | Nfd7 |
---|
15. | Ngf3 | O-O |
---|
16. | Nc4 | Nxf3 |
---|
17. | Qxf3 | Ne5 |
---|
18. | Qe3 | Re8 |
---|
19. | Nxe5 | Bxe5 |
---|
20. | Bg2 | a5 |
---|
21. | Bxe5 | Qxe5 |
---|
22. | Qd4 | Qg5+ |
---|
23. | Qd2 | Qxd2+ |
---|
24. | Kxd2 | Be6 |
---|
25. | a4 | Rad8+ |
---|
26. | Ke3 | Kg7 |
---|
27. | Rd3 | Kf6 |
---|
28. | Rhd1 | Rxd3+ |
---|
29. | cxd3 | c5 |
---|
30. | Rc1 | Rc8 |
---|
31. | Bf3 | g5 |
---|
32. | Bd1 | Ke5 |
---|
33. | Rxc5+ | Rxc5 |
---|
34. | d4+ | Kd6 |
---|
35. | dxc5+ | Kxc5 |
---|
36. | b3 | f6 |
---|
37. | Bc2 | h6 |
---|
38. | Bd1 | Bf7 |
---|
39. | Kd3 | Be6 |
---|
40. | Ke3 | Bd7 |
---|
41. | Be2 | Be8 |
---|
42. | Bd1 | Bf7 |
---|
43. | Kd3 | Bg6 |
---|
44. | Ke3 | Kd6 |
---|
45. | Kd4 | Bf7 |
---|
46. | Kd3 | Ke5 |
---|
47. | Ke3 | Bg6 |
---|
48. | Bf3 | Bh7 |
---|
49. | Kd3 | Kf4 |
---|
|
|
Shoker (2475) vencendo de negras o Top-10 mundial, Mamedyarov (2765) |
Parabéns ao MI Shoker! Que retorne em 2012 para defender seu título no RN já como GM!
Nenhum comentário:
Postar um comentário