Venceu de forma isolada o Aberto do Brasil Centenário de Juazeiro do Norte o forte enxadrista Leone Moreno, atual campeão cearense absoluto e universitário, mostrando mais uma vez que é muito difícil detê-lo em solo alencarino!
Segue a classificação final após 7 rodadas:
Rk. | Nome | Tipo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | ![]() | LUCAS Leone Moreno | BRA | 2198 | 2158 | Fortaleza/CE | 6.5 | 33.0 | 24.0 | 30.25 | 27.0 | 6 | ||
2 | ![]() | SANTOS Fabio Pires Dos | BRA | 2043 | 1992 | Petrolina/PE | 6.0 | 27.0 | 19.0 | 24.50 | 21.0 | 6 | ||
3 | ![]() | OLIVEIRA Hebert Silva De | BRA | 2129 | 2004 | Senhor do Bonfim/BA | 5.5 | 30.0 | 22.0 | 20.75 | 26.0 | 5 | ||
4 | ![]() | BARBOSA Paulo Eduardo E Silva | BRA | 2280 | 2159 | Campina Grande/PB | 5.5 | 30.0 | 21.0 | 21.50 | 22.5 | 5 | ||
5 | ![]() | RIBEIRO Matheus Cavalcante | U20 | BRA | 2149 | 2132 | Fortaleza/CE | 5.5 | 29.0 | 21.5 | 22.25 | 21.5 | 5 | |
6 | ![]() | TORRES Douglas Da Silva | BRA | 2102 | 2117 | João Pessoa/PB | 5.5 | 27.5 | 21.0 | 20.25 | 22.5 | 5 | ||
7 | ![]() | FM | PINHEIRO Iung Alicio de Oliveira | BRA | 2302 | 2318 | Fortaleza/CE | 5.0 | 31.0 | 24.0 | 20.00 | 24.0 | 5 | |
8 | ![]() | SANTOS Eudismar Abreu | BRA | 2160 | 2039 | Teresina/PI | 5.0 | 29.0 | 20.5 | 18.25 | 22.5 | 4 | ||
9 | ![]() | RIBEIRO Orlando Alves | BRA | 1889 | 1897 | Fortaleza/CE | 5.0 | 27.0 | 18.0 | 16.50 | 19.5 | 4 | ||
10 | ![]() | FIAES Mario Henrique Andrade | BRA | 2046 | 2051 | Salvador/BA | 5.0 | 25.5 | 17.5 | 17.00 | 19.0 | 5 | ||
11 | ![]() | COELHO Ramyres Santana | U14 | BRA | 1789 | 2022 | Petrolina/PE | 4.5 | 31.0 | 21.5 | 17.25 | 20.0 | 4 | |
12 | ![]() | BRANDAO Marcius Gomes | BRA | 2048 | 2045 | Fortaleza/CE | 4.5 | 29.5 | 22.0 | 16.00 | 21.5 | 3 | ||
13 | ![]() | FERREIRA JUNIOR Luiz Carlos Arrais | BRA | 0 | 1765 | Crato/CE | 4.5 | 29.5 | 20.5 | 18.25 | 20.0 | 3 | ||
14 | ![]() | SILVA Jonathan Ferreira Da | BRA | 1710 | 1807 | Petrolina/PE | 4.5 | 29.0 | 21.0 | 16.25 | 18.5 | 4 | ||
15 | ![]() | SANTANA Emidio Jose Alves De | BRA | 0 | 1879 | Petrolina/PE | 4.5 | 29.0 | 20.5 | 17.00 | 17.5 | 3 | ||
16 | ![]() | MATEUS Janete De Alcantara | BRA | 0 | 1922 | Juazeiro do Norte/CE | 4.5 | 27.0 | 19.0 | 15.25 | 17.5 | 4 | ||
17 | ![]() | SANTOS Antonio Inacio Dos | BRA | 2044 | 2018 | Fortaleza/CE | 4.5 | 26.5 | 19.0 | 16.75 | 18.0 | 2 | ||
18 | ![]() | VIANA Cristiano Braga | BRA | 0 | 1720 | Fortaleza/CE | 4.5 | 26.0 | 19.5 | 16.00 | 16.5 | 3 | ||
19 | ![]() | FERREIRA Jose Carlos | S60 | BRA | 1960 | 1874 | Rio de Janeiro/RJ | 4.5 | 26.0 | 18.5 | 14.00 | 16.0 | 3 | |
20 | ![]() | GOES Remir Novaes de | BRA | 0 | 0 | 4.5 | 23.0 | 17.0 | 13.00 | 14.5 | 4 | |||
21 | ![]() | BRAGA Francisco Valdemiro | BRA | 0 | 1899 | Crato/CE | 4.0 | 30.0 | 21.5 | 15.00 | 16.5 | 2 | ||
22 | ![]() | BARBOSA Eugenio Seve de Melo | BRA | 2095 | 1958 | Camaragibe/PE | 4.0 | 28.5 | 21.0 | 14.50 | 19.5 | 2 | ||
23 | ![]() | MARQUES Michael Felippy Silva | U18 | BRA | 0 | 1945 | Petrolina/PE | 4.0 | 28.0 | 19.5 | 14.00 | 16.0 | 3 | |
24 | ![]() | SOUZA Marcos Valerio Araujo | BRA | 2107 | 2028 | 4.0 | 27.5 | 20.0 | 12.00 | 21.0 | 4 | |||
25 | ![]() | PINHEIRO JUNIOR Emanuel Elieze | BRA | 1919 | 1868 | Natal/RN | 4.0 | 27.0 | 18.5 | 14.25 | 18.0 | 3 | ||
26 | ![]() | SANTOS Agnaldo Melo Dos | BRA | 1755 | 1834 | Petrolina/PE | 4.0 | 27.0 | 18.5 | 13.00 | 18.0 | 4 | ||
27 | ![]() | LIMA NETO Pedro De | BRA | 2068 | 2091 | Fortaleza/CE | 4.0 | 25.0 | 17.5 | 13.00 | 17.5 | 3 | ||
28 | ![]() | MONTE Edmar Ferreira | S60 | BRA | 1726 | 1816 | Fortaleza/CE | 4.0 | 25.0 | 17.0 | 11.75 | 14.5 | 3 | |
29 | ![]() | COELHO Ronielly Santana | U18 | BRA | 1899 | 1878 | Petrolina/PE | 4.0 | 24.5 | 17.5 | 10.75 | 17.5 | 3 | |
30 | ![]() | BOUALIT Michael | FRA | 1732 | 0 | Kourou Guiana Francesa | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 12.00 | 15.0 | 4 | ||
31 | ![]() | AQUINO Francisco Jose Alves De | BRA | 0 | 1800 | Fortaleza/CE | 4.0 | 23.0 | 17.0 | 11.25 | 14.0 | 3 | ||
32 | ![]() | LEITE Joao Carlos Zirpoli | BRA | 0 | 0 | Camaragibe/PE | 4.0 | 23.0 | 16.5 | 12.50 | 13.0 | 4 | ||
33 | ![]() | BORN Ary | BRA | 0 | 1674 | Porto Alegre/RS | 4.0 | 22.5 | 16.5 | 9.50 | 13.0 | 4 | ||
34 | ![]() | SILVA Leonardo Bernardo Da | BRA | 0 | 1781 | Juazeiro do Norte/CE | 4.0 | 21.5 | 15.5 | 9.50 | 12.0 | 4 | ||
35 | ![]() | LEMOS Anderson Willian Pereira | BRA | 0 | 1804 | Juazeiro do Norte/CE | 3.5 | 30.5 | 22.0 | 12.75 | 18.5 | 3 | ||
36 | ![]() | LIMA Jose Sampaio De | BRA | 0 | 2061 | Russas/CE | 3.5 | 30.0 | 21.5 | 13.00 | 17.5 | 3 | ||
37 | ![]() | SOUSA Alvaro Cristiano Miguelino | U18 | BRA | 0 | 1966 | Juazeiro/BA | 3.5 | 29.0 | 20.5 | 11.75 | 16.0 | 3 | |
38 | ![]() | LENNON Aleister Edward Alexander | BRA | 0 | 1849 | Barbalha/CE | 3.5 | 29.0 | 20.0 | 13.50 | 17.0 | 3 | ||
39 | ![]() | SILVA Joao Alexandre Nogueira Da | BRA | 0 | 1791 | Barbalha/CE | 3.5 | 27.5 | 20.5 | 12.75 | 15.5 | 1 | ||
40 | ![]() | LEMOS Dawton Almino | U18 | BRA | 0 | 1800 | Juazeiro do Norte/CE | 3.5 | 27.5 | 19.0 | 10.50 | 16.0 | 3 | |
41 | ![]() | SILVA NETO Francisco Fernandes | BRA | 0 | 1873 | Juazeiro do Norte/CE | 3.5 | 27.0 | 19.5 | 11.50 | 15.0 | 3 | ||
42 | ![]() | SOUSA Clara Cristiane Miguelino | U18 | BRA | 0 | 1726 | Juazeiro/BA | 3.5 | 23.5 | 17.5 | 9.75 | 13.5 | 3 | |
43 | ![]() | LIMA Antonio Stenio Patricio | BRA | 1872 | 1846 | Fortaleza/CE | 3.5 | 23.0 | 17.0 | 10.75 | 14.0 | 3 | ||
44 | ![]() | BOUALIT Teresa Eliza | ECU | 0 | 0 | 3.5 | 23.0 | 16.5 | 10.00 | 11.5 | 3 | |||
45 | ![]() | SILVA Agamenon Viana Da | BRA | 0 | 1653 | Russas/CE | 3.5 | 19.0 | 13.0 | 7.25 | 10.5 | 3 | ||
46 | ![]() | OLIVEIRA Lincoln Robert Lemos de | BRA | 0 | 1783 | Campina Grande/PB | 3.0 | 26.5 | 19.5 | 10.00 | 16.0 | 2 | ||
47 | ![]() | PEREIRA Rodrigo Fernandes | BRA | 0 | 1800 | Fortaleza/CE | 3.0 | 26.5 | 18.5 | 8.50 | 14.0 | 3 | ||
48 | ![]() | VIANA Natanael Bezerra | BRA | 0 | 1800 | Juazeiro do Norte/CE | 3.0 | 25.5 | 19.0 | 8.50 | 13.0 | 3 | ||
49 | ![]() | FERREIRA Francisco Junio | U18 | BRA | 0 | 1778 | Juazeiro do Norte/CE | 3.0 | 23.5 | 17.5 | 6.50 | 12.0 | 3 | |
50 | ![]() | NASCIMENTO Francisco Lucieudo Pinheiro Do | BRA | 0 | 1775 | Piquet Carneiro/CE | 3.0 | 22.5 | 16.5 | 7.00 | 11.0 | 3 | ||
51 | ![]() | SILVA Francisco Nogueira Da | BRA | 0 | 1781 | Juazeiro/BA | 3.0 | 22.0 | 16.5 | 6.00 | 10.0 | 3 | ||
52 | ![]() | SILVA Antonio Pereira da | BRA | 0 | 0 | Acopiara/CE | 3.0 | 21.5 | 15.0 | 5.75 | 9.0 | 2 | ||
53 | ![]() | LEMOS Damiao Silva | BRA | 0 | 0 | Juazeiro do Norte/CE | 3.0 | 21.0 | 15.0 | 6.50 | 14.0 | 3 | ||
54 | ![]() | MELO Marcos Henrique de | BRA | 0 | 0 | Russas/CE | 3.0 | 20.0 | 14.0 | 4.50 | 14.0 | 3 | ||
55 | ![]() | CARDOSO Mudson Lopes | BRA | 0 | 0 | Juazeiro do Norte/CE | 3.0 | 19.5 | 14.0 | 5.75 | 9.0 | 2 | ||
56 | ![]() | NASCIMENTO Antonio Carlos Gomes Do | BRA | 0 | 1795 | Barbalha/CE | 2.5 | 27.5 | 19.5 | 10.00 | 11.0 | 2 | ||
57 | ![]() | SIMPLICIO II Jesimiel Bento | BRA | 0 | 1800 | Campina Grande/PB | 2.5 | 22.5 | 16.0 | 4.50 | 10.0 | 2 | ||
58 | ![]() | MARQUES Matheus Augusto Silva | U18 | BRA | 0 | 1889 | Petrolina/PE | 2.5 | 21.5 | 16.0 | 5.00 | 13.0 | 2 | |
59 | ![]() | DUARTE Carlos Eugenio Benicio | BRA | 0 | 1800 | Fortaleza/CE | 2.5 | 21.5 | 14.5 | 5.00 | 7.0 | 2 | ||
60 | ![]() | LAROCA Alvaro Ney | BRA | 0 | 1598 | Fortaleza/CE | 2.5 | 20.5 | 14.5 | 6.75 | 8.0 | 1 | ||
61 | ![]() | SILVA Jose Daniel Da | U18 | BRA | 0 | 1800 | Juazeiro do Norte/CE | 2.5 | 20.0 | 13.0 | 3.75 | 8.5 | 2 | |
62 | ![]() | LIMA Carlos Roberto dos Santos | BRA | 0 | 0 | Afogados da Ingazeira/PE | 2.5 | 19.5 | 14.5 | 4.50 | 8.5 | 2 | ||
63 | ![]() | RIBEIRO Antonio Chessman Alencar | BRA | 0 | 1788 | Juazeiro do Norte/CE | 2.0 | 22.5 | 16.5 | 5.00 | 6.5 | 1 | ||
64 | ![]() | SILVA Cicero Gabriel Da | U18 | BRA | 0 | 1800 | Juazeiro do Norte/CE | 2.0 | 22.5 | 16.0 | 4.00 | 9.0 | 2 | |
65 | ![]() | RODRIGUES Francisco Jhonatha Sousa | U18 | BRA | 0 | 0 | Juazeiro do Norte/CE | 2.0 | 21.5 | 15.5 | 5.50 | 8.0 | 1 | |
66 | ![]() | ALVES Cicero Tiago Brandao | U18 | BRA | 0 | 1800 | Juazeiro do Norte/CE | 2.0 | 20.5 | 15.0 | 3.00 | 7.0 | 2 | |
67 | ![]() | BORGES Daniela Silvini | BRA | 0 | 0 | Juazeiro do Norte/CE | 2.0 | 17.0 | 12.5 | 4.00 | 6.0 | 2 | ||
68 | ![]() | COSTA Francisco Diogo De Lima | U18 | BRA | 0 | 1800 | Juazeiro do Norte/CE | 1.5 | 22.0 | 15.0 | 3.50 | 4.5 | 1 | |
69 | ![]() | DINIZ Agnus Coracao | U18 | BRA | 0 | 0 | Juazeiro do Norte/CE | 1.0 | 24.5 | 17.5 | 3.50 | 7.0 | 0 | |
70 | ![]() | FIGUEIRA Cornelio Patricio Bezerra | BRA | 0 | 1743 | Salgueiro/PE | 1.0 | 21.0 | 16.0 | 2.00 | 6.0 | 1 | ||
71 | ![]() | SILVA Wellygton Candido Da | BRA | 0 | 1800 | Juazeiro do Norte/CE | 1.0 | 21.0 | 14.5 | 3.50 | 3.0 | 0 | ||
72 | ![]() | AQUINO Caio Lucas Cruz de | U18 | BRA | 0 | 1800 | Juazeiro do Norte/CE | 1.0 | 19.5 | 14.0 | 1.50 | 4.0 | 1 | |
73 | ![]() | SILVA Damiao Mikael Ferreira Da | U18 | BRA | 0 | 1800 | Juazeiro do Norte/CE | 1.0 | 19.0 | 13.5 | 1.50 | 3.0 | 1 | |
74 | ![]() | MELO Walisson De Matos | U18 | BRA | 0 | 1800 | Juazeiro do Norte/CE | 1.0 | 17.5 | 11.5 | 1.50 | 4.0 | 1 | |
75 | ![]() | OLIVEIRA Sandoval Pereira De | BRA | 0 | 1788 | Juazeiro do Norte/CE | 0.0 | 25.0 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
76 | ![]() | SILVA Joao Messias Da | U18 | BRA | 0 | 1800 | Juazeiro do Norte/CE | 0.0 | 24.0 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
77 | ![]() | SALLES Joelson De Assis | BRA | 0 | 2018 | Boa Vista/RR | 0.0 | 23.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
78 | ![]() | SILVA Francisco David Ferreira Da | U18 | BRA | 0 | 1800 | Juazeiro do Norte/CE | 0.0 | 21.5 | 14.5 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Foi um grande evento, como pouco se vê: premiação acima do padrão de Abertos do Brasil, inscrição gratuita, hospedagem gratuita aos de fora que desejassem, além da hospitalidade que tenho certeza que foi sentida por todos os participantes.
Alegra-me ver que, aos poucos, o Ceará volta ao mapa do nosso xadrez, não só com jogadores como Leone, mas com fortes torneios que atraem a nata do nordeste e do Brasil.
Nenhum comentário:
Postar um comentário