Pessoal, disponibilizo mais 2 partidas minhas. Respectivamente jogadas nas 3ª e 4ª rodadas contra Nuara Barreto e Helianto Lucena. Abço.
| | Result: draw 1. | d4 | d5 |
---|
2. | Nf3 | Nf6 |
---|
3. | c4 | c6 |
---|
4. | Nc3 | e6 |
---|
5. | Bg5 | h6 |
---|
6. | Bh4 | Be7 |
---|
7. | e3 | O-O |
---|
8. | Be2 | dxc4 |
---|
9. | Bxc4 | Nbd7 |
---|
10. | O-O | Nd5 |
---|
11. | Bxe7 | Qxe7 |
---|
12. | e4 | Nc7 |
---|
13. | a3 | Nf6 |
---|
14. | Ne5 | Bd7 |
---|
15. | a4 | Rad8 |
---|
16. | Qb3 | Bc8 |
---|
17. | Rfd1 | Nd7 |
---|
18. | Nf3 | Nf6 |
---|
19. | Ne5 | Nd7 |
---|
20. | Nf3 | Nf6 |
---|
21. | Ne5 | Nd7 |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | g6 |
---|
2. | d4 | d6 |
---|
3. | Nf3 | Nf6 |
---|
4. | Nc3 | Bg7 |
---|
5. | h3 | O-O |
---|
6. | Be2 | b6 |
---|
7. | O-O | Bb7 |
---|
8. | e5 | dxe5 |
---|
9. | Nxe5 | Nbd7 |
---|
10. | Bf3 | Bxf3 |
---|
11. | Nxf3 | c5 |
---|
12. | Be3 | e6 |
---|
13. | dxc5 | Nxc5 |
---|
14. | Bxc5 | bxc5 |
---|
15. | Qxd8 | Rfxd8 |
---|
16. | Rad1 | Nd5 |
---|
17. | Na4 | Rac8 |
---|
18. | b3 | Kf8 |
---|
19. | c4 | Nc3 |
---|
20. | Rxd8+ | Rxd8 |
---|
21. | Nxc5 | Nxa2 |
---|
22. | Re1 | Nc3 |
---|
23. | Ne5 | Bxe5 |
---|
24. | Rxe5 | Ke7 |
---|
25. | Re3 | Na2 |
---|
26. | Rd3 | Nc1 |
---|
27. | Rxd8 | Kxd8 |
---|
28. | Kf1 | Kc7 |
---|
29. | Ke1 | Kc6 |
---|
30. | Kd1 | Na2 |
---|
31. | Nd3 | Nc3+ |
---|
32. | Kd2 | Ne4+ |
---|
33. | Ke3 | Nd6 |
---|
34. | Kf4 | f6 |
---|
35. | Ke3 | a5 |
---|
36. | c5 | Nb7 |
---|
37. | Kd4 | e5+ |
---|
38. | Kc4 | e4 |
---|
39. | Nb2 | Nxc5 |
---|
40. | b4 | axb4 |
---|
41. | Kxb4 | Kd5 |
---|
42. | Kc3 | f5 |
---|
43. | Kd2 | Kd4 |
---|
44. | Nd1 | f4 |
---|
45. | g3 | g5 |
---|
46. | gxf4 | gxf4 |
---|
47. | Ke2 | Nb3 |
---|
48. | Kf1 | Nd2+ |
---|
49. | Kg2 | Nf3 |
---|
|
No 34.Rd4! tava até melhor.
ResponderExcluir