Segue mais uma partida minha, dessa vez pela 2ª rodada do evento:
| | (black to move) 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | dxc4 |
---|
3. | Nc3 | e6 |
---|
4. | e3 | e5 |
---|
5. | Nf3 | exd4 |
---|
6. | Nxd4 | Bc5 |
---|
7. | Bxc4 | Nc6 |
---|
8. | Nxc6 | Qxd1+ |
---|
9. | Nxd1 | bxc6 |
---|
10. | O-O | Nf6 |
---|
11. | Nc3 | Bb4 |
---|
12. | Bd2 | O-O |
---|
13. | a3 | Rd8 |
---|
14. | Rfd1 | Bxc3 |
---|
15. | Bxc3 | Rxd1+ |
---|
16. | Rxd1 | Be6 |
---|
17. | Bxe6 | fxe6 |
---|
18. | Be5 | Rc8 |
---|
19. | Rc1 | Ng4 |
---|
20. | Bg3 | e5 |
---|
21. | h3 | Nf6 |
---|
22. | Bxe5 | Rd8 |
---|
23. | Bxf6 | gxf6 |
---|
24. | Rxc6 | Rd2 |
---|
25. | Rxc7 | Rxb2 |
---|
26. | Rxa7 | Rb1+ |
---|
27. | Kh2 | Rb2 |
---|
28. | Kg3 | h5 |
---|
29. | a4 | Rc2 |
---|
30. | a5 | Kf8 |
---|
31. | a6 | Rc8 |
---|
32. | Rb7 | Ke8 |
---|
33. | a7 | Kd8 |
---|
34. | Rb8 | Kc7 |
---|
35. | Rxc8+ | Kxc8 |
---|
36. | a8=Q+ | Kd7 |
---|
37. | Qd5+ | Ke7 |
---|
38. | Qxh5 | f5 |
---|
39. | Qxf5 | Kd6 |
---|
40. | Qe4 | Kd7 |
---|
41. | Qd5+ | Ke8 |
---|
42. | Qb7 | Kf8 |
---|
43. | Kg4 | Kg8 |
---|
44. | Kg5 | Kf8 |
---|
45. | Kf6 | Kg8 |
---|
46. | Qg7# | |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário