segunda-feira, 12 de setembro de 2011

Torneio de Domingo ADX - 11/09/2011 - resultados.




O último torneio dominical da ADX  (11/09/11) foi bastante movimentado e contou com participação de 27 competidores. O vencedor foi Flávio Bezerra com 6pts em 6, seguido por Neri Silveira (2º) e Artanel Costa (3º), ambos com 5pts.

Confiram a classificação geral:


146º TORNEIO DE XADREZ RAPIDO 11.09.11 - Round 6

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Berg. Progr. Buch.

  1   FLAVIO, BEZERRA               1842 6     22.00   21.0  22.0
 2-3  NERI, SILVEIRA                2223 5     17.50   19.0  23.5
      ARTANAEL, COSTA               2223 5     17.50   18.0  23.5
 4-7  FLAVIO, LEITE                 2095 4     13.00   16.0  23.5
      ATILA, DAMASCENO              2058 4     11.50   15.0  19.5
      ARRUDA, CAMARA                1887 4     11.00   14.0  18.0
      TALES, GOMES                  2087 4      9.50   16.0  19.0
8-10  ALLYSSON, MUNIZ               2105 3.5   12.75   15.5  23.5
      THIAGO, AVELINO               1800 3.5    9.50   12.0  17.0
      ZAPATA, DAMASCENO             1858 3.5    7.75   11.5  17.5
11-19 RAFAEL, ALBUQUERQUE           2197 3      9.50   12.0  24.5
      ANTÔNIO, BARBOSA              1801 3      8.00   11.0  19.5
      DAVID, FRANKENTAL             1898 3      7.25    9.5  16.0
      EVANDRO, BERNARDINO           1848 3      7.00    9.0  16.0
      LOTT, RODRIGUES               1869 3      6.00   11.0  18.0
      BRUNO, UCHOA                  1855 3      6.00   10.0  15.5
      ALECIO, DAMASCENO             1990 3      5.00   10.0  14.5
      LUIZ, EDUARDO                 1932 3      4.00    9.0  15.5
      ALEMBERG, MORAIS              1963 3      4.00    6.0  11.0
 20   LENIA, DAMASCENO              1842 2.5    4.50    7.5  18.5
21-25 WILSON, PEREIRA               1827 2      5.75    7.5  18.5
      CARDENAS, DAMASCENO           1800 2      5.00    6.5  19.0
      ATENA, DAMASCENO              1823 2      2.00    6.0  17.5
      DANIEL, RODRIGUES             1800 2      1.00    6.0  16.5
      MARIO, MOURA                  1801 2      1.00    5.0  14.5
26-27 JOSEILMA, MEDEIROS            1800 1      0.00    6.0  18.0
      GABRIEL, OLIVEIRA             1800 1      0.00    4.0  16.5

Ratings (Local)

No  Name                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  NERI, SILVEIRA                   2223 5.0/6 4.68     4 1998  2271
2.  ARTANAEL, COSTA                  2223 5.0/6 4.74     4 1996  2269
3.  RAFAEL, ALBUQUERQUE              2197 3.0/6 5.04   -30 1909  1909
4.  ALLYSSON, MUNIZ                  2105 3.5/6 3.90    -6 1994  2051
5.  CARDENAS, DAMASCENO              1800 2.0/6 2.64    -9 1843  1718
6.  FLAVIO, LEITE                    2095 4.0/6 4.44    -6 1909  2034
7.  TALES, GOMES                     2087 4.0/6 3.66     4 2008  2133
8.  ATILA, DAMASCENO                 2058 4.0/6 3.96     0 1937  2062
9.  ALECIO, DAMASCENO                1990 3.0/6 3.84   -12 1884  1884
10. ALEMBERG, MORAIS                 1963 3.0/6 4.14   -16 1820  1820
11. LUIZ, EDUARDO                    1932 3.0/6 3.42    -6 1882  1882
12. DAVID, FRANKENTAL                1898 3.0/6 3.54    -7 1833  1833
13. ARRUDA, CAMARA                   1887 4.0/6 2.16    27 1992  2117
14. LOTT, RODRIGUES                  1869 3.0/6 2.16    12 1970  1970
15. ZAPATA, DAMASCENO                1858 3.5/6 2.10    21 1971  2028
16. BRUNO, UCHOA                     1855 3.0/6 2.52     7 1912  1912
17. EVANDRO, BERNARDINO              1848 3.0/6 2.10    13 1961  1961
18. FLAVIO, BEZERRA                  1842 6.0/6 1.20    72 2078  3077
19. LENIA, DAMASCENO                 1842 1.5/5 2.00    -7 1911  1762
20. WILSON, PEREIRA                  1827 2.0/6 2.34    -4 1909  1784
21. ATENA, DAMASCENO                 1823 1.0/5 1.80   -12 1923  1683
22. MARIO, MOURA                     1801 1.0/5 2.05   -16 1864  1624
23. ANTÔNIO, BARBOSA                 1801 3.0/6 1.74    19 1961  1961
24. GABRIEL, OLIVEIRA                1800 0.0/5 1.75   -27 1908   909
25. THIAGO, AVELINO                  1800 3.5/6 1.80    25 1946  2003
26. DANIEL, RODRIGUES                1800 1.0/5 2.00   -15 1869  1629
27. JOSEILMA, MEDEIROS               1800 0.0/5 1.65   -25 1928   929

Nenhum comentário:

Postar um comentário