Fechando o calendário de setembro, o Aberto do Sesc - jogos dos comerciários será realizado no SESC de Pontanegra amanhã, 24/09/2011, em sete rodadas, pelo sistema Suiço, com ritmo de 21mins nocaute. A inscrição é módica e custa apenas R$ 5,00. Confiram os detalhes no folder abaixo ou no site do xadrez potiguar:
sexta-feira, 23 de setembro de 2011
Resumo da Semana - Jogos do SESI - Rewbênio Campeão
Com algum atraso, é bem verdade, divulgo o resultado do torneio do SESI 2011 (pensado) realizado no último final de semana (entre 17 e 18/09).
Com uma convincente atuação (invicto), Rewbênio Frota atingiu a marca de 4,5pts/5, vencendo a competição. Em segundo lugar, ficou Rafael Cunha com 4pts e, em terceiro, Kligw Fernandes com 3,5pts.
O torneio:
A quarta rodada foi decisiva para os rumos da competição, oportunidade em que os líderes até então, respectivamente o MF Felipe Fernandes e Rewbênio, ambos com 3pts, se enfrentaram na primeira mesa. Com a vitória sobre Felipe, Rewbênio assumiu a liderança isolada, jogando por um empate na última rodada para levantar o caneco.
Contudo, como Kligw Fernandes, adversário de Rewbênio na última rodada, também tinha chances de título, a disputa foi sangrenta, com direito a ping, lances irregulares e empate declarado pelo árbitro quando o tempo no relógio já havia se esgotado.
Particularmente, fico bastante feliz pelo resultado conquistado pelo amigo Rewbênio, o que é fruto de sua dedicação e constante evolução enxadrística.
Vale noticiar ainda que no xadrez rápido (onde o campeão do pensado não participa), o vencedor foi o MF Felipe Fernandes, com 5pts/5 seguido por Kligw Fernandes (4pts) e Rafael Cunha (3pts).
Confiram os resultados logo abaixo:
Tabela cruzada final após 5 rondas - PENSADO
| Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
| 1 | Frota Rewbenio Araujo | 1839 | BRA | 13s1 | 5w1 | 6s1 | 4s1 | 3w½ | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 8.5 | 14.5 | 10.75 | |
| 2 | Cunha Rafael Fernandes | 1632 | BRA | 8s1 | 3w0 | 11s1 | 5w1 | 4w1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 7.5 | 11.0 | 9.00 | |
| 3 | Fernandes Kligw | 1979 | BRA | 7w1 | 2s1 | 4w0 | 9s1 | 1s½ | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 9.0 | 11.5 | 11.25 | |
| 4 | FM | de Araujo Felipe Fernandes Viana | 2240 | BRA | 11s1 | 6w1 | 3s1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 10.5 | 12.0 | 7.50 |
| 5 | Avelino Thiago Cezar Costa | 1595 | BRA | 14w+ | 1s0 | 12w1 | 2s0 | 10w1 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 7.5 | 9.0 | 3.00 | |
| 6 | Vital Ricardo Barros | 1773 | BRA | 10w1 | 4s0 | 1w0 | 8s1 | 9w1 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 7.0 | 8.0 | 6.00 | |
| 7 | Silva Claudio Cruz | 1287 | BRA | 3s0 | 8w0 | 13w+ | 12s1 | 11w+ | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 6.0 | 6.0 | 2.00 | |
| 8 | Silva Maxwell do Nascimento | 0 | BRA | 2w0 | 7s1 | 9w0 | 6w0 | 12s1 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 5.0 | 4.00 | |
| 9 | Wesner Frank Wagner Cabral | 1516 | BRA | 12s1 | 11w0 | 8s1 | 3w0 | 6s0 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 7.0 | 8.0 | 3.00 | |
| 10 | da Silva Ingrid Irani | 0 | BRA | 6s0 | 12w0 | -1 | 11w+ | 5s0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 3.50 | |
| 11 | de Brito Ilson Galvao | 1447 | BRA | 4w0 | 9s1 | 2w0 | 10s- | 7s- | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 4.0 | 2.00 | |
| 12 | de Medeiros Ubiraci Zacarias | 0 | BRA | 9w0 | 10s1 | 5s0 | 7w0 | 8w0 | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 6.0 | 4.0 | 2.00 | |
| 13 | Silva Emerson da Rocha | 0 | BRA | 1w0 | 14s- | 7s- | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 7.5 | 0.0 | 0.00 | |
| 14 | Brizolara Paulo Cesar Galvao | 0 | BRA | 5s- | 13w- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 7.5 | 0.0 | 0.00 |
Classificação final após 5 rondas _ Rápido
| Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | FM | Araujo Felipe Fernandes Viana | BRA | 2240 | PETROBRAS | 5.0 | 0.0 | 14.5 | 8.0 |
| 2 | Fernandes Kligw | BRA | 1979 | CABOTELECOM | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 7.0 | |
| 3 | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 1632 | PETROBRAS | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 7.5 | |
| 4 | Wesner Frank Wagner Cabral | BRA | 1516 | RMNOR | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 6.0 | |
| 5 | de Brito Ilson Galvao | BRA | 1447 | VICUNHA | 2.5 | 0.5 | 14.0 | 8.0 | |
| 6 | Vital Ricardo Barros | BRA | 1773 | PETROBRAS | 2.5 | 0.5 | 13.5 | 8.0 | |
| 7 | Fernandes junior Jose Tertuliano | BRA | 0 | PETROBRAS | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 7.5 | |
| 8 | Costa Anderson Teodosio | BRA | 1447 | POTIGUAS | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | |
| 9 | da Silva Edson Barreto | BRA | 1300 | PETROBRAS | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 7.5 |
segunda-feira, 12 de setembro de 2011
XXXIII Jogos do SESI - Notícia Importante do Xadrez
Saiu hoje a liberação para número livre de jogadores por empresa na competição de xadrez dos XXXIII Jogos do Sesi no RN. Originalmente, a regra da competição limitava a inscrição de apenas 3 jogadores por empresa. Desta forma, o torneio deste ano tem tudo para ser ainda mais disputado que o do ano passado. Próximo sábado (17/09/2011) se inicia o evento, em 5 rodadas com 1h KO no pensado e outro torneio rápido, 20min KO, dia 18/09/2011 após finalizar o torneio pensado. Os campeões passam para a próxima etapa, contra os campeões da etapa de Mossoró.
Dicas para jogar online - Chesscube
Durante os próximos dias postaremos aqui algumas informações úteis sobre os melhores sites para se jogar xadrez online. Para dar início aos trabalhos, escolhemos o chesscube, um site moderno que roda no próprio navegador e que tem jeitão de site de poker (inclusive com a modalidade sit & go). São realizados inúmeros torneios diários e existe uma moeda própria (cubits) que pode ser apostada entre os jogadores, a qual serve para comprar itens de personalização da conta, material de estudo, etc.
O cadastro é fácil e você tem acesso a praticamente todas as funcionalidades gratuitamente. É possível adicionar amigos, abrir chats com video, acompanhar graficamente o seu desenvolvimento, além de muito material para estudo. Não é necessário instalar nada e o programa que roda no próprio browser é bastante ágil e funcional, no melhor estilo dos programas já consagrados.
Outro ponto interessante, é que o site criou uma segunda moeda (crowns) que pode ser trocada por dinheiro real. Ou seja, você vai jogando os torneios e acumulando essas moedas até que você tenha um número suficiente para fazer uma retirada via paypal (1000 crows = 100 dólares !!). Bastante atraente, não é mesmo?
Segue o link para uma visita: www.chesscube.com
Confiram algumas imagens do site:
Torneio de Domingo ADX - 11/09/2011 - resultados.
O último torneio dominical da ADX (11/09/11) foi bastante movimentado e contou com participação de 27 competidores. O vencedor foi Flávio Bezerra com 6pts em 6, seguido por Neri Silveira (2º) e Artanel Costa (3º), ambos com 5pts.
Confiram a classificação geral:
146º TORNEIO DE XADREZ RAPIDO 11.09.11 - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Progr. Buch.
1 FLAVIO, BEZERRA 1842 6 22.00 21.0 22.0
2-3 NERI, SILVEIRA 2223 5 17.50 19.0 23.5
ARTANAEL, COSTA 2223 5 17.50 18.0 23.5
4-7 FLAVIO, LEITE 2095 4 13.00 16.0 23.5
ATILA, DAMASCENO 2058 4 11.50 15.0 19.5
ARRUDA, CAMARA 1887 4 11.00 14.0 18.0
TALES, GOMES 2087 4 9.50 16.0 19.0
8-10 ALLYSSON, MUNIZ 2105 3.5 12.75 15.5 23.5
THIAGO, AVELINO 1800 3.5 9.50 12.0 17.0
ZAPATA, DAMASCENO 1858 3.5 7.75 11.5 17.5
11-19 RAFAEL, ALBUQUERQUE 2197 3 9.50 12.0 24.5
ANTÔNIO, BARBOSA 1801 3 8.00 11.0 19.5
DAVID, FRANKENTAL 1898 3 7.25 9.5 16.0
EVANDRO, BERNARDINO 1848 3 7.00 9.0 16.0
LOTT, RODRIGUES 1869 3 6.00 11.0 18.0
BRUNO, UCHOA 1855 3 6.00 10.0 15.5
ALECIO, DAMASCENO 1990 3 5.00 10.0 14.5
LUIZ, EDUARDO 1932 3 4.00 9.0 15.5
ALEMBERG, MORAIS 1963 3 4.00 6.0 11.0
20 LENIA, DAMASCENO 1842 2.5 4.50 7.5 18.5
21-25 WILSON, PEREIRA 1827 2 5.75 7.5 18.5
CARDENAS, DAMASCENO 1800 2 5.00 6.5 19.0
ATENA, DAMASCENO 1823 2 2.00 6.0 17.5
DANIEL, RODRIGUES 1800 2 1.00 6.0 16.5
MARIO, MOURA 1801 2 1.00 5.0 14.5
26-27 JOSEILMA, MEDEIROS 1800 1 0.00 6.0 18.0
GABRIEL, OLIVEIRA 1800 1 0.00 4.0 16.5
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm 1. NERI, SILVEIRA 2223 5.0/6 4.68 4 1998 2271 2. ARTANAEL, COSTA 2223 5.0/6 4.74 4 1996 2269 3. RAFAEL, ALBUQUERQUE 2197 3.0/6 5.04 -30 1909 1909 4. ALLYSSON, MUNIZ 2105 3.5/6 3.90 -6 1994 2051 5. CARDENAS, DAMASCENO 1800 2.0/6 2.64 -9 1843 1718 6. FLAVIO, LEITE 2095 4.0/6 4.44 -6 1909 2034 7. TALES, GOMES 2087 4.0/6 3.66 4 2008 2133 8. ATILA, DAMASCENO 2058 4.0/6 3.96 0 1937 2062 9. ALECIO, DAMASCENO 1990 3.0/6 3.84 -12 1884 1884 10. ALEMBERG, MORAIS 1963 3.0/6 4.14 -16 1820 1820 11. LUIZ, EDUARDO 1932 3.0/6 3.42 -6 1882 1882 12. DAVID, FRANKENTAL 1898 3.0/6 3.54 -7 1833 1833 13. ARRUDA, CAMARA 1887 4.0/6 2.16 27 1992 2117 14. LOTT, RODRIGUES 1869 3.0/6 2.16 12 1970 1970 15. ZAPATA, DAMASCENO 1858 3.5/6 2.10 21 1971 2028 16. BRUNO, UCHOA 1855 3.0/6 2.52 7 1912 1912 17. EVANDRO, BERNARDINO 1848 3.0/6 2.10 13 1961 1961 18. FLAVIO, BEZERRA 1842 6.0/6 1.20 72 2078 3077 19. LENIA, DAMASCENO 1842 1.5/5 2.00 -7 1911 1762 20. WILSON, PEREIRA 1827 2.0/6 2.34 -4 1909 1784 21. ATENA, DAMASCENO 1823 1.0/5 1.80 -12 1923 1683 22. MARIO, MOURA 1801 1.0/5 2.05 -16 1864 1624 23. ANTÔNIO, BARBOSA 1801 3.0/6 1.74 19 1961 1961 24. GABRIEL, OLIVEIRA 1800 0.0/5 1.75 -27 1908 909 25. THIAGO, AVELINO 1800 3.5/6 1.80 25 1946 2003 26. DANIEL, RODRIGUES 1800 1.0/5 2.00 -15 1869 1629 27. JOSEILMA, MEDEIROS 1800 0.0/5 1.65 -25 1928 929
quinta-feira, 8 de setembro de 2011
4.º TORNEIO DE XADREZ PENSADO DA ADX
A Academia Damasceno de Xadrez (ADX) está com inscrições abertas para o 4.º TORNEIO DE XADREZ PENSADO DA ADX. O torneio será disputado pelo Sistema Suíço em 6 (seis) rodadas, com ritmo de 1h30min KO (para cada enxadrista). Será oferecida premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados:
- 1.º Lugar: R$100,00
- 2.º Lugar: R$ 80,00
- 3.º Lugar: R$60,00
O torneio será realizado em 6 (seis) rodadas às terças-feiras, das 19h30 às 22h30. Congresso técnico ocorrerá antes da 1.ª rodada.
- 1.ª rodada: 13.09.11
- 2ª rodada: 20.09.11
- 3.ª rodada: 27.0911
- 4.ª rodada: 04.10.11
- 5.ª rodada: 11.10.11
- 6.ª rodada: 18.10.11
A entrega da premiação ocorrerá após a última rodada. Inscrições até 11.09.11 (18 horas) no valor de R$ 50,00 poderão ser feitas por telefone (84) 3201-7430 ou na sede da ADX.
Veja como foi esse torneio no ano passado.
Veja como foi esse torneio no ano passado.
sábado, 3 de setembro de 2011
RN no Rating FIDE (setembro/11) e CBX (agosto/11)
Muita variação nas novas listas de rating FIDE e rating CBX no último bimestre movimentado no xadrez nordestino e, em particular, potiguar. Com o Aberto do Brasil Xadrez Potiguar e o III Campeonato Paraibano Aberto Absoluto 2011 o RN tem agora 73 enxadristas na lista de ELO FIDE, sendo que 50 mantem-se ativos nos últimos 2 anos! Destque (em vermelho na tabela) para os 5 novos integrantes da lista. O MF Carlos Barreto lidera o ranking do RN com 2325 pontos.
| # | Nome | FIDE | CBX |
| 1 | Barreto Filho, Carlos Alberto (f) | 2325 | 2174 |
| 2 | Macedo, Maximo Iack (f) | 2292 | 2254 |
| 3 | Araujo, Felipe Fernandes (f) | 2268 | 2188 |
| 4 | Silveira Filho, Neri da Silva | 2239 | 2134 |
| 5 | Andrade, Roberto Luiz Costa(f) | 2186 | 2085 |
| 6 | Carvalho, Felipe Lobo C. | 2154 | 2120 |
| 7 | Pinto, Carlos Henrique Lopes (f) | 2126 | 2083 |
| 8 | Macedo, Maximo Valerio (f) | 2070 | 2002 |
| 9 | Azevedo, Alcides Alexandre A. | 2061 | 1967 |
| 10 | Da Costa, Jose Artanael Campos | 2035 | 1999 |
| 11 | Chellappa, Thiago | 2034 | 1957 |
| 12 | Xavier, Lucca Lucas | 2015 | 1934 |
| 13 | Braga, Jose Pereira | 2014 | 1980 |
| 14 | Bezerra, Flavio Rodrigo Costa | 2013 | 1973 |
| 15 | Araujo Frota,Rewbenio | 2011 | 1894 |
| 16 | Santos, Lucas Rocha de Azevedo | 2009 | 2032 |
| 17 | Silva, Alexsandro Lira | 2006 | 1973 |
| 18 | Fernandes, Giorgio Lucio | 1989 | 1973 |
| 19 | Maia, Jose Simplicio | 1989 | 1884 |
| 20 | Damasceno. Atila Alecio Lima | 1980 | 1786 |
| 21 | Fernandes, Kligw | 1974 | 1921 |
| 22 | Quaranta Neto,Francisco | 1967 | 1862 |
| 23 | Camara, Jose Arruda | 1940 | 1891 |
| 24 | Macedo, Alexandre Soares de | 1940 | 1928 |
| 25 | Carneiro, Francisco Caninde Sa | 1938 | 1824 |
| 26 | Pereira,Wilson Roberto de M. | 1932 | 1846 |
| 27 | Lucena, Helianto dos Santos | 1922 | 1848 |
| 28 | Prado Oliveira, Fellipe | 1921 | 1926 |
| 29 | Pinheiro Junior,Emanuel Eliezer | 1919 | 1893 |
| 30 | Albuquerque, Rafael Anderson | 1916 | 1830 |
| 31 | Rodrigues, Flavio Leite | 1892 | 1880 |
| 32 | Rocha, Vitor Firmo de Souza | 1876 | 1935 |
| 33 | Lima,Alan Silva de | 1875 | 1844 |
| 34 | Medeiros,Israel Costa Smith de | 1870 | 1825 |
| 35 | Oliveira Jr, Antonio Fernandes | 1862 | 1846 |
| 36 | Lima Junior, Jose Arlindo Costa | 1855 | 1832 |
| 37 | Cabral Mesquita, Jussier | 1850 | 1800 |
| 38 | Jordao Barbosa,Marcio | 1839 | 1841 |
| 39 | Gomes Da Silva, Tales | 1833 | 1857 |
| 40 | Dantas, David Luan de Barros | 1821 | 1843 |
| 41 | Da Silva, Izael Brasilino Araujo | 1817 | 1854 |
| 42 | Damasceno, Alecio Souza | 1813 | 1792 |
| 43 | Pinheiro, Ghabriel Alves | 1783 | 1794 |
| 44 | Macedo, Luiz Soares de | 1776 | 1741 |
| 45 | Da Silva Filho, Ibernon Luiz | 1760 | 1772 |
| 46 | Costa Avelino, Thiago Cesar | 1714 | 1773 |
| 47 | Silva, Carolina Alves | 1690 | 1762 |
| 48 | Ferreira, Alexander | 1683 | 1761 |
| 49 | Dantas, Isaac Pereira | 1602 | 1652 |
| 50 | Kosminsky, Ellen | 1567 | 1663 |
| > 2 anos sem torneios FIDE | |||
| 1 | Macedo, Maximo Igor | 2213 | 2162 |
| 2 | Macedo, Fabio Luiz Soares | 2175 | 2175 |
| 3 | Maia, Raul Victor Lima Pereira | 2115 | 2115 |
| 4 | Silva, Cristiano Guilherme | 2090 | 1924 |
| 5 | Pinto, Rafael Henrique | 2057 | 1924 |
| 6 | Meneses, Luciano Costa de | 2046 | 2039 |
| 7 | Lopes, Rubens Lage | 2046 | 1832 |
| 8 | Bezerra, Jurandir Geovani | 2006 | 1800 |
| 9 | Cortez, Cleando | 1995 | 1926 |
| 10 | Barbosa, Ricardo A. Monteiro | 1950 | 1864 |
| 11 | Bento, Alex Janes | 1946 | 1830 |
| 12 | Vitoriano, Jose | 1917 | 1907 |
| 13 | Leal Assuncao, Matheus | 1892 | 1942 |
| 14 | Pereira De Lima, Wallailton | 1888 | 1869 |
| 15 | Diogo Roger de Sousa | 1864 | 1818 |
| 16 | Silva Alves, Leo Maykell E | 1844 | 1850 |
| 17 | Gomes, Musis Ferreira dos Santos | 1837 | 1785 |
| 18 | Orlando Donato Rocha Filho | 1830 | 1865 |
| 19 | Oliveira, Raimundo Luiz | 1775 | 1848 |
| 20 | Ferreira, Francisco Caninde | 1771 | 1804 |
| 21 | Souza, Thiago Eutropio Silva de | 1719 | 1783 |
| 22 | Ribeiro, Guilherme Wanderley | 1712 | 1783 |
| 23 | Lima, Jairo | 1648 | 1743 |
Além desses, pelo menos mais 7 jogadores do RN formaram blocos não nulos nesse período, o que pode significar mais gente na lista em breve.
Assinar:
Comentários (Atom)







