Começou hoje o Aberto do Brasil Xadrez Potiguar. O torneio está muito forte, com 7 MFs, incluindo os melhores ratings FIDE e CBX do Nordeste!
A 1ª rodada correu sem muitas surpresas, com a maioria dos resultados obedecendo à previsão do rating. Apenas na mesa 11 houve derrota do jogador com maior ELO. Nas mesas 12, 16 e 26, o mais forte segundo o rating cedeu empate.
A 2ª rodada, em andamento, traz os seguintes confrontos nas 10 primeiras mesas:
Os resultados completos, detalhes de variação de rating e classificação parcial estão no chess-results.
Com as novas regras FIDE em vigor, muitos já sairão deste torneio com rating formado ou, pelo menos, com o primeiro bloco válido.
A 1ª rodada correu sem muitas surpresas, com a maioria dos resultados obedecendo à previsão do rating. Apenas na mesa 11 houve derrota do jogador com maior ELO. Nas mesas 12, 16 e 26, o mais forte segundo o rating cedeu empate.
A 2ª rodada, em andamento, traz os seguintes confrontos nas 10 primeiras mesas:
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | ![]() | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | 2387 | 1 | 1 - 0 | 1 | Felix Thiago Ribeiro | 1985 | ![]() | 22 | |
2 | 21 | ![]() | Silva Alexsandro Lira | 2001 | 1 | 1 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2314 | ![]() | 2 | ||
3 | 3 | ![]() | FM | Macedo Maximo Iack | 2309 | 1 | 1 | Carneiro Francisco Caninde Sa | 1954 | ![]() | 24 | ||
4 | 23 | ![]() | Macedo Alexandre Soares De | 1957 | 1 | 1 | FM | Araujo Felipe Fernandes | 2264 | ![]() | 4 | ||
5 | 5 | ![]() | Silveira Filho Neri Da Silva | 2237 | 1 | 1 - 0 | 1 | Cabral Denrick | 1935 | ![]() | 26 | ||
6 | 25 | ![]() | Melo Silvio Sa De | 1940 | 1 | 1 | FM | Asfora Marco Antonio H | 2227 | ![]() | 6 | ||
7 | 7 | ![]() | De Saboya E Silva Jose Frederi | 2205 | 1 | 1 | Almeida Carlos Bruno Gomes | 1925 | ![]() | 30 | |||
8 | 27 | ![]() | Camara Jose Arruda | 1935 | 1 | 1 | Lucas Leone Moreno | 2198 | ![]() | 8 | |||
9 | 9 | ![]() | Costa Carlos Evanir | 2194 | 1 | 1 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 1871 | ![]() | 32 | |||
10 | 29 | ![]() | Azevedo Eduardo Jose E De | 1928 | 1 | 1 | De Almeida Jr Benone Lopes | 2176 | ![]() | 10 |
Os resultados completos, detalhes de variação de rating e classificação parcial estão no chess-results.
Com as novas regras FIDE em vigor, muitos já sairão deste torneio com rating formado ou, pelo menos, com o primeiro bloco válido.
Na 1ª rodada, Thiago Avelino (1712) enfrentou o múltiplas vezes campeão cearense Fred Saboya (2205) (fonte: Reino de Caíssa) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário