Após 4 rodadas, apenas o MF Paulo Jatobá permanece com 100% de aproveitamento. Seguem de perto os MF´s Marco Asfora, Iack Macedo, Carlos Alberto, Felipe Fernandes, além de Sérgio Jovelino e Márcio Jordão, todos com 3,5 pontos.
A 5ª rodada, a ser realizada na manhã deste domingo, traz os seguintes confrontos nas 10 primeiras mesas:
A 5ª rodada, a ser realizada na manhã deste domingo, traz os seguintes confrontos nas 10 primeiras mesas:
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 2 | ![]() | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2314 | 3½ | 4 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | 2387 | ![]() | 1 | |
2 | 16 | ![]() | De Moura Sergio Jovelino | 2062 | 3½ | 3½ | FM | Macedo Maximo Iack | 2309 | ![]() | 3 | ||
3 | 4 | ![]() | FM | Araujo Felipe Fernandes | 2264 | 3½ | 3½ | De Almeida Jr Benone Lopes | 2176 | ![]() | 10 | ||
4 | 37 | ![]() | Jordao Barbosa Marcio | 1818 | 3½ | 3½ | FM | Asfora Marco Antonio H | 2227 | ![]() | 6 | ||
5 | 17 | ![]() | Azevedo Alcides Alexandre A | 2053 | 3 | 3 | Silveira Filho Neri Da Silva | 2237 | ![]() | 5 | |||
6 | 7 | ![]() | De Saboya E Silva Jose Frederi | 2205 | 3 | 3 | Silva Alexsandro Lira | 2001 | ![]() | 21 | |||
7 | 8 | ![]() | Lucas Leone Moreno | 2198 | 3 | 3 | Braga Jose Pereira | 2018 | ![]() | 19 | |||
8 | 26 | ![]() | Cabral Denrick | 1935 | 3 | 2½ | Costa Carlos Evanir | 2194 | ![]() | 9 | |||
9 | 28 | ![]() | Lucena Helianto Dos Santos | 1932 | 2½ | 2½ | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2098 | ![]() | 12 | ||
10 | 13 | ![]() | Barbosa Eugenio Seve De Melo | 2095 | 2½ | 2½ | De Melo Fernando Sa | 2005 | ![]() |
Os resultados completos, detalhes de variação de rating e classificação parcial estão no chess-results.
Nenhum comentário:
Postar um comentário