Eis minha partida da segunda rodada:
Entrei no final de peões com vantagem, mas cometi erros decisivos no lances 43 e 44, o que o meu jovem adversário explorou muito bem, sem qualquer perdão...
| | (white to move) 1. | d4 | d5 |
---|
2. | Nf3 | Nf6 |
---|
3. | Bf4 | e6 |
---|
4. | e3 | Bd6 |
---|
5. | Bxd6 | Qxd6 |
---|
6. | c3 | Nbd7 |
---|
7. | Nbd2 | O-O |
---|
8. | Bd3 | e5 |
---|
9. | dxe5 | Nxe5 |
---|
10. | Nxe5 | Qxe5 |
---|
11. | Nf3 | Qd6 |
---|
12. | O-O | Bg4 |
---|
13. | h3 | Bh5 |
---|
14. | Be2 | c6 |
---|
15. | Nd4 | Bxe2 |
---|
16. | Qxe2 | c5 |
---|
17. | Nf3 | Rfe8 |
---|
18. | Rad1 | Qc6 |
---|
19. | Qc2 | Rad8 |
---|
20. | Rfe1 | b6 |
---|
21. | Qf5 | Qe6 |
---|
22. | Qxe6 | fxe6 |
---|
23. | Ne5 | Rd6 |
---|
24. | Nc4 | Rd7 |
---|
25. | Ne5 | Rc7 |
---|
26. | c4 | Kf8 |
---|
27. | cxd5 | exd5 |
---|
28. | Ng4 | Nxg4 |
---|
29. | hxg4 | d4 |
---|
30. | Kf1 | dxe3 |
---|
31. | Rxe3 | Rxe3 |
---|
32. | fxe3 | Ke7 |
---|
33. | Kf2 | Rd7 |
---|
34. | Rxd7+ | Kxd7 |
---|
35. | Kf3 | Kd6 |
---|
36. | Ke4 | b5 |
---|
37. | g5 | a5 |
---|
38. | b3 | Ke6 |
---|
39. | g3 | a4 |
---|
40. | bxa4 | bxa4 |
---|
41. | Kd3 | Kd5 |
---|
42. | a3 | c4+ |
---|
43. | Kc3 | Ke4 |
---|
44. | Kxc4 | Kxe3 |
---|
45. | Kb4 | Kd4 |
---|
46. | Kxa4 | Kc4 |
---|
47. | Ka5 | Kc5 |
---|
48. | a4 | Kc6 |
---|
49. | Kb4 | Kb6 |
---|
50. | Kc4 | Ka5 |
---|
51. | Kd5 | Kxa4 |
---|
52. | Ke6 | Kb5 |
---|
53. | Kf7 | g6 |
---|
54. | Kg7 | Kc6 |
---|
55. | Kxh7 | Kd7 |
---|
56. | Kxg6 | Ke6 |
---|
57. | Kh7 | |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário