Em andamento a 1ª rodada da etapa de Natal do Circuito CBX Nordeste para obtenção de Norma de MI, que acontece no Hotel Praiamar Natal - RN. O torneio pode ser acompanhado pelo chess-results e é arbitrado pelo AF Igor Macedo.
Segue a tabela cruzada, com os confrontos encerrados até o momento desta postagem:
| Nº. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |
| 1 | IM | Perdomo Leandro | 2384 | ARG | * | ½ | 0,5 | ||||||||
| 2 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2416 | ARG | * | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | IM | Stamenkovic Dragan | 2384 | SRB | * | 0 | |||||||||
| 4 | FM | Macedo Maximo Valerio | 2085 | BRA | * | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | FM | Cavalcanti Francisco | 2284 | BRA | * | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2078 | BRA | 0 | * | 0 | ||||||||
| 7 | Silveira Filho Neri Da Silva | 2245 | BRA | 1 | * | 1 | |||||||||
| 8 | FM | Molina Jorge | 2187 | BOL | * | 0 | |||||||||
| 9 | FM | Macedo Maximo Iack | 2314 | BRA | 0 | * | 0 | ||||||||
| 10 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2321 | BRA | ½ | * | 0,5 |
Lembrando a pontuação de cada um para alcançar a norma:
| Nº. | Nome | Elo | FED | NORMA | |
| 1 | IM | Perdomo Leandro | 2384 | ARG | - |
| 2 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2416 | ARG | - |
| 3 | IM | Stamenkovic Dragan | 2384 | SRB | - |
| 4 | FM | Macedo Maximo Valerio | 2085 | BRA | 6,5 |
| 5 | FM | Cavalcanti Francisco | 2284 | BRA | 7 |
| 6 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2078 | BRA | 6,5 |
| 7 | Silveira Filho Neri Da Silva | 2245 | BRA | 7 | |
| 8 | FM | Molina Jorge | 2187 | BOL | 7 |
| 9 | FM | Macedo Maximo Iack | 2314 | BRA | 7 |
| 10 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2321 | BRA | 7 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário