RESULTADOS:
1 | 10 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 1 - 0 | Silveira Filho Neri Da Silva | 7 | |
2 | 8 | FM | Molina Jorge | ½ - ½ | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 6 |
3 | 9 | FM | Macedo Maximo Iack | 1 - 0 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 5 |
4 | 1 | IM | Perdomo Leandro | 1 - 0 | FM | Macedo Maximo Valerio | 4 |
5 | 2 | IM | Rodi Luis Ernesto | ½ - ½ | IM | Stamenkovic Dragan | 3 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL:
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Silveira Filho Neri Da Silva | 2237 | BRA | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||||
2 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2416 | ARG | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 6.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
3 | IM | Stamenkovic Dragan | 2383 | SRB | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4.75 | 0.0 | 0.0 | |||||
4 | IM | Perdomo Leandro | 2384 | ARG | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2.5 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
5 | FM | Macedo Maximo Iack | 2309 | BRA | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 | 0.0 | 0.0 | |||||
6 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2314 | BRA | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 2.0 | 5.50 | 0.0 | 0.0 | |||||
7 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2291 | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | 0.0 | 0.0 | |||||
8 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2098 | BRA | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1.5 | 2.50 | 0.0 | 0.0 | |||||
9 | FM | Molina Jorge | 2187 | BOL | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
10 | FM | Macedo Maximo Valerio | 2072 | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário