| Neri vence sua terceira partida no evento (fonte: Blog Xadrez Potiguar). |
Com mais uma vitória na 3ª rodada, Neri Silveira lidera isoladamente a etapa de Natal do Circuito CBX Nordeste para obtenção de Norma de MI, que acontece no Hotel Praiamar Natal - RN. O torneio pode ser acompanhado pelo chess-results e é arbitrado pelo AF Igor Macedo.
Neri segue com rendimento perfeito, com vitórias sobre os MF's Máximo Macedo, Francisco Cavalcanti e Carlos Henrique Pinto. Segue a tabela cruzada (pela ordem de sorteio), com os confrontos encerrados até o momento desta postagem:

Neri segue com rendimento perfeito, com vitórias sobre os MF's Máximo Macedo, Francisco Cavalcanti e Carlos Henrique Pinto. Segue a tabela cruzada (pela ordem de sorteio), com os confrontos encerrados até o momento desta postagem:
| Nº. | Tit. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. |
| 1 | MI | Leandro Perdomo | 2384 | ARG | * | ½ | ½ | ½ | 1,5 | ||||||
| 2 | MI | Luis Rodi | 2416 | ARG | ½ | * | 1 | 1,5 | |||||||
| 3 | MI | Dragan Stamenkovic | 2383 | SRB | ½ | * | 1 | ½ | 2 | ||||||
| 4 | MF | Maximo V. Macedo | 2072 | BRA | * | 0 | ½ | 0 | 0,5 | ||||||
| 5 | MF | Franci\sco Cavalcanti | 2291 | BRA | * | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | MF | Carlos Henrique Pinto | 2098 | BRA | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Neri Silveira | 2237 | BRA | 1 | 1 | 1 | * | 3 | |||||||
| 8 | MF | Jorge Molina | 2187 | BOL | 0 | ½ | * | 0,5 | |||||||
| 9 | MF | Iack Macedo | 2309 | BRA | 0 | ½ | 1 | * | 1,5 | ||||||
| 10 | MF | Carlos Alberto Barreto | 2314 | BRA | ½ | 0 | * | 0,5 |
Ainda em andamento pela 3ª rodada as partidas: Rodi x Barreto e Cavalcanti x Molina.
Lembrando a pontuação de cada um precisa alcançar para alcançar a norma (exceto para os que já são MI):
| Nº. | Tit. | Nome | Elo | NORMA |
| 1 | MI | Leandro Perdomo | 2384 | - |
| 2 | MI | Luis Rodi | 2416 | - |
| 3 | MI | Dragan Stamenkovic | 2383 | - |
| 4 | MF | Maximo V. Macedo | 2072 | 6,5 |
| 5 | MF | Francisco Cavalcanti | 2291 | 7 |
| 6 | MF | Carlos Henrique Pinto | 2098 | 6,5 |
| 7 | Neri Silveira | 2237 | 7 | |
| 8 | MF | Jorge Molina | 2187 | 7 |
| 9 | MF | Iack Macedo | 2309 | 7 |
| 10 | MF | Carlos Alberto Barreto | 2314 | 7 |
As partidas do evento estão disponíveis aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário