domingo, 10 de julho de 2011

Taça Tribuna do Norte - ADX - Resultado Final


Após a sexta rodada, chega ao final a Taça Tribuna do Norte de Xadrez. Neri Silveira, isolado com 5.5 pts, ficou com primeiro lugar, seguido por Rafael Albuquerque (5pts), em segundo, e Antônio Araujo em terceiro (4.5pts).

RESULTADO GERAL

1º TORNEIO TAÇA TRIBUNA DO NORTE DE XADREZ

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Wins

  1   NERI, SILVEIRA                2207 5.5     20.5    14.5  22.5    5
  2   RAFAEL, ALBUQUERQUE           2137 5       18.0    15.5  23.0    5
  3   ANTÔNIO, ARAUJO               1800 4.5     14.5     8.5  15.5    4
 4-9  CARDENAS, DAMASCENO           2094 4       16.0    14.0  18.5    2
      ATILA, DAMASCENO              2083 4       15.0    15.0  22.5    3
      ALLYSSON, MUNIZ               2014 4       14.5    16.0  22.0    3
      VITOR, FIRMO                  1800 4       13.0    14.0  21.0    4
      FRANCISCO, QUARANTA           1975 4       13.0    13.0  20.0    4
      WILSON, PEREIRA               1800 4       12.0    11.0  16.5    4
10-11 ARTANAEL, COSTA               2164 3.5     16.0    14.5  22.0    3
      ALEXANDRE, MACEDO             2104 3.5     13.5    12.0  19.0    3
12-16 VALÉRIO, ANDRADE              2044 3       13.0    13.5  20.0    3
      ANTTOGONY, RAMON              1800 3       11.0    11.5  17.0    3
      ZAPATA, DAMASCENO             1871 3       10.0    12.5  17.5    3
      ALECIO, DAMASCENO             1991 3        9.0     9.0  13.5    3
      BRUNO, UCHOA                  1827 3        8.0    10.5  17.5    3
 17   DANIEL, RODRIGUES             1800 2.5      5.0     9.5  14.5    2
18-23 FERNANDO, BARRETO             1800 2        9.0    12.0  18.0    2
      DAVID, FRANKENTAL             1933 2        8.0    12.5  18.5    2
      LUIZ, MACEDO                  1800 2        6.0    11.0  15.5    2
      ALDEMIR, SOUZA                1821 2        6.0    10.5  15.5    2
      ATENA, DAMASCENO              1821 2        5.5     8.0  13.5    1
      JOSEILMA, MEDEIROS            1804 2        4.0    11.5  17.0    1
 24   ISAC, DANTAS                  1842 1.5      7.5    13.0  19.5    1
25-26 ANDERSON, SILVA               1800 1        5.0    10.5  16.0    1
      EWERTON, LIMA                 1800 1        3.0    10.0  16.0    0

 

Ratings (Local)

No  Name                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  NERI, SILVEIRA                   2207 5.5/6 4.50    15 2013  2414
2.  ARTANAEL, COSTA                  2164 3.5/6 3.96    -7 2049  2106
3.  RAFAEL, ALBUQUERQUE              2137 5.0/6 3.78    18 2044  2317
4.  ALEXANDRE, MACEDO                2104 3.5/6 3.96    -7 1985  2042
5.  CARDENAS, DAMASCENO              2094 4.0/6 3.84     3 1994  2119
6.  ATILA, DAMASCENO                 2083 4.0/6 3.90     1 1973  2098
7.  VALÉRIO, ANDRADE                 2044 3.0/6 4.38   -21 1868  1868
8.  ALLYSSON, MUNIZ                  2014 4.0/6 3.54     7 1952  2077
9.  ALECIO, DAMASCENO                1991 3.0/6 4.14   -16 1851  1851
10. FRANCISCO, QUARANTA              1975 4.0/6 3.90     1 1868  1993
11. DAVID, FRANKENTAL                1933 2.0/6 3.60   -24 1861  1736
12. ZAPATA, DAMASCENO                1871 3.0/6 3.36    -6 1829  1829
13. ISAC, DANTAS                     1842 1.5/6 2.88   -21 1854  1661
14. BRUNO, UCHOA                     1827 3.0/6 2.64     6 1872  1872
15. ALDEMIR, SOUZA                   1821 2.0/6 2.64    -9 1865  1740
16. ATENA, DAMASCENO                 1821 2.0/6 2.40    -6 1895  1770
17. JOSEILMA, MEDEIROS               1804 1.0/5 1.90   -13 1893  1653
18. EWERTON, LIMA                    1800 0.0/5 1.80   -27 1905   906
19. DANIEL, RODRIGUES                1800 2.5/6 2.40     1 1874  1817
20. LUIZ, MACEDO                     1800 2.0/6 2.10    -1 1910  1785
21. ANDERSON, SILVA                  1800 1.0/6 2.22   -18 1892  1619
22. ANTTOGONY, RAMON                 1800 3.0/6 1.44    24 2001  2001
23. VITOR, FIRMO                     1800 4.0/6 1.68    34 1969  2094
24. FERNANDO, BARRETO                1800 2.0/6 2.16    -3 1899  1774
25. WILSON, PEREIRA                  1800 4.0/6 2.16    27 1906  2031
26. ANTÔNIO, ARAUJO                  1800 4.5/6 1.86    39 1942  2135
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário