terça-feira, 12 de outubro de 2010

Yago marca 6,5 em 7 e vence -pela segunda vez - o Nordestão - resultado final

Pessoal, em razão do cansaço da viagem, registro rapidamente que o MF Yago Santiago venceu o Nordestão pela segunda vez consecutiva com 6,5 pontos em 7 possíveis. Os potiguares melhores colocados foram respectivamente MF máximo Iack (4º lugar) e Neri Silveira (9º).

Assim que possível, prometo que publicarei uma resenha da competição.

Confira abaixo o resultado final:

Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

1 Yago de Moura Santiago AV 2252 2226 6.5 23.0 31.5 25.5 29.50 6
2 Paulo Eduardo e Silva Barbosa PB 2218 2077 5.5 20.0 30.0 23.0 21.75 5
3 Rafael Cabral de Souza PE 2075 1909 5.5 20.0 28.5 21.5 20.00 5
4 Maximo Iack Miranda de Macedo RN 2334 2248 5 21.0 29.5 21.0 20.00 4
5 Alberto Manoel Colares de Moura Soares PE 2170 2119 5 21.0 29.0 21.0 20.00 4
6 Evandro Rodrigues da Silva PB 2182 2113 5 20.5 29.0 21.5 19.25 4
7 Jose Frederico Thome de Saboya e Silva CE 2205 2165 5 20.5 28.5 21.0 18.25 4
8 Alexandru Sorin Segal SP 2205 2136 5 20.0 28.0 22.5 19.50 3
9 Neri da Silva Silveira Filho RN 2233 2097 5 20.0 28.0 21.0 18.75 3
10 Vinicius Tiné Martins AV 2336 2248 5 18.0 27.0 21.0 17.00 5
11 Silvio Pereira Da Silva Filho PE 2039 1985 5 17.5 24.0 18.0 15.75 4
12 Marcelo Wanderley Bouwman PE 2230 2183 5 17.0 24.0 16.5 18.25 4
13 Antonio Inacio dos Santos CE 2027 4.5 21.0 29.0 17.5 16.75 4
14 Kleber Victor Ferreira RJ 2111 1995 4.5 20.0 27.5 18.5 16.25 3
15 Lincoln da Silva Lucena DF 2129 2072 4.5 20.0 27.5 18.5 15.00 4
16 Matheus Cavalcante Ribeiro CE 2110 2058 4.5 19.0 26.0 20.0 14.25 3
17 Gilson Rosa de Macedo PE 2032 4.5 19.0 26.0 16.5 15.25 3
18 Carlos Alexandre de Lima PE 2106 2093 4.5 19.0 25.5 20.5 14.00 4
19 Breno Daniel Leite Santos PE 4.5 18.5 26.0 18.0 16.50 2
20 Roberto Calheiros de Miranda Junior PE 2240 2155 4.5 17.5 25.0 17.5 13.75 3
21 Maximo Valerio Soares de Macedo RN 2103 2005 4 21.5 29.5 19.0 14.75 3
22 Felipe Lobo C de Carvalho RN 2158 2115 4 21.5 29.0 19.0 14.00 2
23 Jovany Alves de Medeiros PB 1996 1948 4 21.0 27.5 16.5 13.25 3
24 Hilton Vilarim de Souza Neto PE 1815 4 20.5 29.0 16.0 15.00 4
25 Fabio Pires dos Santos PE 2011 1967 4 20.5 28.0 20.5 14.00 3
26 Paulo Cezar de Souza Haro SP 2175 2130 4 20.5 27.5 21.5 13.50 3
27 Nei Jorge Rodrigues RJ 2094 2029 4 20.0 27.0 18.5 14.25 3
28 Carlos Henrique Lopes Pinto RN 2099 2049 4 20.0 27.0 16.5 12.50 3
29 Luiz Alexandre de Souza Lima PE 1992 1865 4 19.5 26.5 18.0 11.50 4
30 Daniel Meira Nobrega De Lima PB 1842 1820 4 18.5 25.5 14.0 12.50 4
31 Alexandre Ricardo Soares Macedo RN 2022 1952 4 16.0 23.0 14.0 10.50 4
32 Marcos Valerio Araujo De Souza PB 2129 1889 4 14.5 20.5 14.5 12.50 3
33 Jose Ezenyldo Ferreira da da Silva PE 4 14.0 20.0 13.0 10.50 2
34 Sergio Murilo de A Pereira PE 2097 2009 3.5 21.0 29.5 16.5 13.00 3
35 Arthur Olinto de Souza PB 2038 1910 3.5 20.5 29.0 16.0 12.75 3
36 Pedro de Lima Neto CE 2053 2100 3.5 20.0 28.0 15.0 11.00 3
37 Erastro Trajano de Andrade PE 1961 1856 3.5 18.5 25.0 14.0 7.50 1
38 Wilson Roberto Medeiros Pereira RN 1818 3.5 17.5 23.5 14.5 10.50 2
39 Silvio Sa de Melo PB 1953 1883 3.5 17.0 24.0 14.0 9.75 2
40 Cicero Assunção Cardoso Junior DF 1895 1897 3.5 16.5 24.0 11.0 10.25 3
41 Paulo Jorge Alves Bezerra Moura PE 2205 1932 3.5 16.0 21.5 14.5 9.25 3
42 Flavio Rodrigo Costa Bezerra RN 2015 1971 3.5 15.5 22.0 13.5 9.75 3
43 Michele Mandice Filho PE 1934 3.5 15.0 22.0 10.0 9.25 3
44 Paulo Gentil Regato de Oliveira Soares PE 1800 3.5 14.5 20.5 10.0 8.00 3
45 Arthur Moura Viera da Silva PE 3.5 14.0 19.5 11.5 8.00 3
46 Andre Felipe de Lima Cardoso PE 2009 3 21.5 29.5 16.5 11.25 2
47 Julio Eimard de Freitas MG 1873 1912 3 18.5 25.5 12.0 9.50 3
48 Rodrigo Yoshio Ferreira Hiramine PE 3 18.0 26.0 14.0 9.75 2
49 Fernando Antonio Albuquer de Melo PB 1833 1813 3 18.0 24.5 11.5 7.75 1
50 Ibernon Luiz da Silva Filho RN 1752 3 17.5 25.0 13.5 8.00 2
51 Francisco Canindé Sá Carneiro PE 1968 1922 3 17.0 23.0 12.5 8.75 2
52 Atila Alecio Lima Damasceno RN 1969 1781 3 16.0 22.0 12.5 7.00 2
53 Jose de Arruda Camara PE 1946 1908 3 15.5 24.0 11.5 6.25 2
54 Cardenas Alessandro Lima Damasceno RN 1832 3 15.0 21.5 10.5 8.75 2
55 Ramyres Santana Coelho PE 1788 1983 3 14.0 20.5 8.0 6.00 3
56 Ronielly Santana Coelho PE 1899 1883 2.5 19.5 26.0 10.5 7.75 1
57 Eduardo Jose Estevao de Azevedo PE 1959 1917 2.5 18.5 25.5 12.5 7.50 2
58 Alecio Souza Damasceno RN 1819 1787 2.5 18.5 25.0 12.5 3.50 1
59 Leandro Siani Pires PE 1830 2.5 17.0 23.5 9.5 6.50 2
60 Antonio Dutra da Silva PB 1798 2.5 15.5 21.0 5.5 3.25 1
61 Isaac Pereira Dantas RN 2.5 14.5 20.5 8.5 3.00 1
62 Thiago Cezar Costa Avelino RN 1743 2.5 14.5 20.0 6.5 3.25 1
63 Davi Marcelino Patric PB 1844 1773 2.5 13.0 18.0 8.0 5.00 2
64 Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira PE 1788 1868 2.5 12.5 18.0 7.5 4.75 2
65 Jonathan Ferreira da Silva PE 1710 1814 2 18.0 25.0 10.0 6.00 2
66 Francisco Ferreira Sotero Caio PE 1896 2 15.5 22.0 6.0 1.50 1
67 Flavio Leite Rodrigies RN 1922 1933 2 15.5 21.5 9.0 5.00 2
68 Alexander da Silva Ferreira RN 1730 1770 2 15.0 21.5 8.0 3.50 1
69 Edmar Ferreira Monte CE 1768 1800 2 15.0 21.5 6.0 3.50 2
70 Jose Manoel Verçosa da Cunha PE 1718 2 14.0 19.5 6.5 4.25 1
71 Luiz Soares de Macedo Neto RN 1806 1682 2 13.5 19.5 5.5 4.75 1
72 Lenia Maria Lima Damasceno RN 1826 2 11.5 18.0 5.5 3.25 1
73 Rubens Lopes Castro RS 1896 1.5 16.0 22.0 8.0 5.00 1
74 Avner Augusto Dos Anjos PE 1.5 14.0 20.0 8.5 4.00 1
75 Renata Nataly Santos da Silva PE 1.5 12.5 18.5 7.5 0.75 0
76 Byron Veras de Barros e Silva PE 1867 1838 1.5 11.5 17.5 3.0 2.75 0
77 Marco Antonio H Asfora PE 2231 2135 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0
78 Benone Lopes de Almeida Júnior PE 2176 2126 0 2.0 2.0 0.0 0.00 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário